BODY | Dimensions | 156.2 x 75.6 x 8.2 mm (6.15 x 2.98 x 0.32 in) |
Weight | 168 g (5.93 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.2 inches, 95.9 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density) |
Multitouch | Yes |
| - Color OS 5.1 |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, AF
2 MP, f/2.4, depth sensor |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
| - MP4/H.264/FLAC player
- MP3/eAAC+/WAV player
- Document viewer
- Photo viewer/editor |
BATTERY | | Non-removable Li-Ion 4230 mAh battery |
4 Tahap dalam mengajukan Kredit di cicilgadget.com:
Tahap 1: Pastikan Anda masuk Kriteria Syarat Kredit
Tahap 2: Pelajari dan Pilih Produk Anda Pada List Harga Cicilan Termurah
Tahap 3: Bila Syarat sudah ok, pilihan gadget sudah dapat, silahkan isi Aplikasi Kreditnya
Tahap 4: Tunggu Kontak dari Tim Admin Kredit Gadget kami.
Tips2 Dalam Mengajukan Kredit Gadget dari cicilgadget.com
Beda leasing beda cara bayarnya, pelajari leasing yang anda pilih:
Mau pengajuan kredit di acc? Pastikan kamu sudah baca-baca ini:
Ini dia pentingnya bayar tepat waktu, cicilgadget.com kupas tuntas semuanya:
Semoga pengajuannya segera disetujui.