LAUNCH | Announced | 2014, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, September |
BODY | Dimensions | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
SIM | Nano-SIM | |
- Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
PLATFORM | OS | iOS 8, upgradable to iOS 12 |
---|---|---|
Chipset | Apple A8 (20 nm) | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.5µm, OIS, PDAF |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
SELFIE CAMERA | Single | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
---|---|---|
Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Video | 720p@30fps |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- 16-bit/44.1kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Radio | No | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
- Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Po 2915 mAh battery (11.1 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
Talk time | Up to 24 h (3G) | |
Music play | Up to 80 h |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.91 W/kg (body) |
4 Tahap dalam mengajukan Kredit di cicilgadget.com:
Tahap 1: Pastikan Anda masuk Kriteria Syarat KreditTahap 2: Pelajari dan Pilih Produk Anda Pada List Harga Cicilan Termurah
Tahap 3: Bila Syarat sudah ok, pilihan gadget sudah dapat, silahkan isi Aplikasi Kreditnya
Tahap 4: Tunggu Kontak dari Tim Admin Kredit Gadget kami.
Tips2 Dalam Mengajukan Kredit Gadget dari cicilgadget.com
Beda leasing beda cara bayarnya, pelajari leasing yang anda pilih:Mau pengajuan kredit di acc? Pastikan kamu sudah baca-baca ini:
Ini dia pentingnya bayar tepat waktu, cicilgadget.com kupas tuntas semuanya:
Semoga pengajuannya segera disetujui.