BODY | Dimensions | 151.8 x 72.8 x 7.7 mm (5.98 x 2.87 x 0.30 in) |
Weight | 157 g (5.54 oz) |
Build | Front glass, plastic frame & ends, aluminum back |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| - MIUI 9.1 |
PLATFORM | OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32 GB, 3/4 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/2.2, 1.25 μm, PDAF |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
| - DivX/Xvid/MP4/H.265 player
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player
- Photo/video editor
- Document viewer
- Charging 5V/2A 10W |
BATTERY | | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
MISC | Colors | Black, Gold, Light Blue, Rose Gold |
4 Tahap dalam mengajukan Kredit di cicilgadget.com:
Tahap 1: Pastikan Anda masuk Kriteria Syarat Kredit
Tahap 2: Pelajari dan Pilih Produk Anda Pada List Harga Cicilan Termurah
Tahap 3: Bila Syarat sudah ok, pilihan gadget sudah dapat, silahkan isi Aplikasi Kreditnya
Tahap 4: Tunggu Kontak dari Tim Admin Kredit Gadget kami.
Tips2 Dalam Mengajukan Kredit Gadget dari cicilgadget.com
Beda leasing beda cara bayarnya, pelajari leasing yang anda pilih:
Mau pengajuan kredit di acc? Pastikan kamu sudah baca-baca ini:
Ini dia pentingnya bayar tepat waktu, cicilgadget.com kupas tuntas semuanya:
Semoga pengajuannya segera disetujui.